中国人民大学 考研
自划线院校北京 · 985,211,双一流 · 综合 · 单位代码 10002
数据更新于 2026/09/16 · 来源:院校研究生院官方公告,已人工逐行核对,最终以官方原文为准。
2026 年复试分数线
| 学科门类 / 专业类别 | 学院 | 学位类型 | 总分 | 单科(满分100 / 150) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交叉学科[14] | - | 学术学位 | 310 | 50 / 50 / 80 / 80 | 原文 |
| 人力资源开发与管理[1258] | - | 专业学位 | 355 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 会计[1253] | - | 专业学位 | 200 | 102 / 51 | 原文 |
| 保险[0255] | - | 专业学位 | 395 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 党务管理[0357] | - | 专业学位 | 330 | 40 / 40 / 90 / 90 | 原文 |
| 农业[0951] | - | 专业学位 | 325 | 50 / 50 / 85 / 85 | 原文 |
| 医学[10] | - | 学术学位 | 375 | 60 / 60 / 180 | 原文 |
| 博物馆[0651] | - | 专业学位 | 350 | 60 / 60 / 180 | 原文 |
| 历史学[06] | - | 学术学位 | 360 | 60 / 60 / 180 | 原文 |
| 哲学[01] | - | 学术学位 | 340 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 国际中文教育[0453] | - | 专业学位 | 360 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 国际商务[0254] | - | 专业学位 | 360 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 工学[08] | - | 学术学位 | 325 | 45 / 45 / 85 / 85 | 原文 |
| 应用伦理[0151] | - | 专业学位 | 345 | 45 / 45 / 90 / 90 | 原文 |
| 应用统计[0252] | - | 专业学位 | 340 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 教育学[04] | - | 学术学位 | 350 | 50 / 50 / 180 | 原文 |
| 数字经济 [0258] | 智慧治理学院 | 专业学位 | 350 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 数字经济 [0258] | 经济学院 | 专业学位 | 355 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 文学[05] | - | 学术学位 | 360 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 文物[1451] | - | 专业学位 | 315 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 法学[03] | - | 学术学位 | 330 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 法律(法学)[035102] | - | 专业学位 | 365 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 法律(非法学)[035101] | - | 专业学位 | 355 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 理学[07] | - | 学术学位 | 310 | 45 / 45 / 80 / 80 | 原文 |
| 电子信息 [0854] | 信息学院 高瓴人工智能学院 | 专业学位 | 315 | 50 / 50 / 75 / 75 | 原文 |
| 电子信息 [0854] | 智慧治理学院 | 专业学位 | 350 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 碳经济[0259] | - | 专业学位 | 340 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 社会工作[0352] | - | 专业学位 | 375 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 社会政策[0356] | - | 专业学位 | 330 | 45 / 45 / 90 / 90 | 原文 |
| 税务[0253] | - | 专业学位 | 370 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 管理学[12] | - | 学术学位 | 345 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 经济学[02] | - | 学术学位 | 340 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 美术与书法[1356] | - | 专业学位 | 355 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 翻译[0551] | - | 专业学位 | 375 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 艺术学[13] | - | 学术学位 | 375 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 设计[1357] | - | 专业学位 | 380 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 资产评估[0256] | - | 专业学位 | 370 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 金融[0251] | 智慧治理学院 | 专业学位 | 370 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 金融[0251] | 财政金融学院 | 专业学位 | 375 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 金融数学与金融计算[0260] | - | 专业学位 | 355 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 金融科技[0261] | - | 专业学位 | 325 | 50 / 50 / 80 / 80 | 原文 |
2026 年硕士研究生招生专业目录
查看全部 244 条 →| 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 拟招生 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中共党史党建学院 | 030700 中共党史党建学 | 01中共党史党建学理论 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 030700 中共党史党建学 | 03中国共产党历史 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 030700 中共党史党建学 | 05党的领导和党的建设 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 030700 中共党史党建学 | 07党内法规学 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 3 |
| 中共党史党建学院 | 030700 中共党史党建学 | 08党务工作理论与实践 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 0357S1 党务管理 | 01党务管理理论与实践 | part_time | 思想政治理论 俄语或203日语或204英语(二)或240德语或241法语或247西班牙语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 0357S1 党务管理 | 02党的工作机关党务管理 | part_time | 思想政治理论 俄语或203日语或204英语(二)或240德语或241法语或247西班牙语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 0357S1 党务管理 | 03党的基层组织党务管理 | part_time | 思想政治理论 俄语或203日语或204英语(二)或240德语或241法语或247西班牙语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 0357S1 党务管理 | 04党建引领基层治理 | part_time | 思想政治理论 俄语或203日语或204英语(二)或240德语或241法语或247西班牙语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 0357S1 党务管理 | 05新兴领域党的建设 | part_time | 思想政治理论 俄语或203日语或204英语(二)或240德语或241法语或247西班牙语 中共党史党建学理论 中共党史党建学综合 | - | 2 |
| 中共党史党建学院 | 0602Z1 当代中国史 | 00不区分研究方向 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 历史学专业基础 --无 | - | 3 |
| 人口与健康学院 | 020106 人口、资源与环境经济学 | 00学术型硕士 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(三) 经济学综合 | - | 2 |
| 人口与健康学院 | 030300 社会学 | 01老年学(学术型硕士) | full_time | 思想政治理论 英语(一) 社会研究方法 社会理论 | - | 2 |
| 人口与健康学院 | 030300 社会学 | 02人口学(学术型硕士) | full_time | 思想政治理论 英语(一) 社会研究方法 社会理论 | - | 2 |
| 人口与健康学院 | 120402 社会医学与卫生事业管理 | 00学术型硕士 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 2 |
| 体育部 | 0401Z2 体育文化与管理 | 00不区分研究方向 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 教育学专业基础 --无 | - | 2 |
| 信息学院 | 081200 计算机科学与技术 | 01计算机系统结构 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(一) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院 | 081200 计算机科学与技术 | 02计算机软件与理论 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(一) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院 | 081200 计算机科学与技术 | 03计算机应用技术 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(一) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院 | 081200 计算机科学与技术 | 04信息安全 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(一) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院 | 081200 计算机科学与技术 | 05大数据科学与工程 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(一) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院 | 087100 管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(一) 信息管理综合考试 | - | 3 |
| 信息学院(专业学位) | 085400 电子信息 | 01软件工程领域 | part_time | 思想政治理论 英语(二) 数学(二) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院(专业学位) | 085400 电子信息 | 03人工智能领域 | part_time | 思想政治理论 英语(二) 数学(二) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息学院(专业学位) | 085400 电子信息 | 05大数据技术与工程领域 | part_time | 思想政治理论 英语(二) 数学(二) 计算机学科专业基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 01图书馆学 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 03情报学 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 05档案学 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 06档案学(档案保护技术学) | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 09信息分析 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 11数字人文 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 120500 信息资源管理 | 13数据管理 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 信息检索 信息管理基础 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 125500 图书情报 | 00数据管理方向 | part_time | 管理类综合能力 英语(二) -无 --无 | - | 3 |
| 信息资源管理学院 | 1259S1 档案管理 | 00不区分研究方向 | part_time | 思想政治理论 英语(二) 档案管理基础 档案信息化 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 020200 应用经济学 | 01房地产经济与管理 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或240德语 数学(三) 经济学综合 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 01行政管理 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 02土地资源管理 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 03城乡发展与规划 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或202俄语或203日语或240德语或241法语 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 04社会保障 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或203日语或240德语 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 05公共财政与公共政策 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 06公共组织与人力资源 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或203日语或240德语 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 07应急管理 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或203日语 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 08干部教育学 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或203日语或240德语 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 120400 公共管理学 | 09大数据公共治理 | full_time | 思想政治理论 英语(一)或203日语或240德语 学科基础 公共管理与公共政策 | - | 3 |
| 公共管理学院 | 149902 低空智能与智慧治理 | 00低空智能与国土规划 | full_time | 思想政治理论 英语(一) 数学(三) 低空智能与智慧治理综合 | - | 2 |
| 公共管理学院(专业学位) | 125200 公共管理 | 01公共管理大类(包括公共政策、政府治理与领导、组织与人力资源管理、大数据公共治理等14个方向) | part_time | 管理类综合能力 英语(二) -无 --无 | - | 2.5 |
| 公共管理学院(专业学位) | 125200 公共管理 | 02公共管理大类(新疆定向少干) | full_time | 管理类综合能力 英语(二) -无 --无 | - | 2 |
| 公共管理学院(专业学位) | 125200 公共管理 | 03生态文明与可持续发展 | part_time | 管理类综合能力 英语(二) -无 --无 | - | 2.5 |
| 公共管理学院(专业学位) | 125200 公共管理 | 04就业政策与劳动治理 | part_time | 管理类综合能力 英语(二) -无 --无 | - | 2.5 |
| 公共管理学院(专业学位) | 125200 公共管理 | 05健康中国与智慧康养 | part_time | 管理类综合能力 英语(二) -无 --无 | - | 2.5 |
以上是前 50 条(按院系排序), 共 244 条 —— 完整表格见专业目录全表。
招生简章与官方公告
- 2026中国人民大学2026年招收硕士研究生全国统考专业目录
- 2026中国人民大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
- 2026中国人民大学2026年硕士研究生招生简章
- 2026中国人民大学2026年工商管理硕士(MBA/EMBA)专业学位研究生招生简章
- 2026中国人民大学2026年公共管理硕士(MPA)专业学位研究生招生简章
- 20262026年各学院专业学位硕士研究生招生简章
- 2026中国人民大学2026年“少数民族高层次骨干人才计划”研究生招生简章
- 2026中国人民大学2026年援藏计划硕士研究生招生简章
公告原文与附件(PDF/Excel)均指向院校官网,本站不转存、不提供下载镜像。