2026 年考研复试分数线汇总

共 1 所院校、41 条线(学科门类 × 学院)。 其中41 条来自自主划线院校 (自划线校线可能高于或低于国家线)。每行都附官方原文链接。

院校地区学科门类 / 专业类别学院学位类型总分单科来源
中国人民大学自划线北京交叉学科[14]-学术学位31050 / 50 / 80 / 80原文
中国人民大学自划线北京人力资源开发与管理[1258]-专业学位35555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京会计[1253]-专业学位200102 / 51原文
中国人民大学自划线北京保险[0255]-专业学位39555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京党务管理[0357]-专业学位33040 / 40 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京农业[0951]-专业学位32550 / 50 / 85 / 85原文
中国人民大学自划线北京医学[10]-学术学位37560 / 60 / 180原文
中国人民大学自划线北京博物馆[0651]-专业学位35060 / 60 / 180原文
中国人民大学自划线北京历史学[06]-学术学位36060 / 60 / 180原文
中国人民大学自划线北京哲学[01]-学术学位34050 / 50 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京国际中文教育[0453]-专业学位36060 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京国际商务[0254]-专业学位36055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京工学[08]-学术学位32545 / 45 / 85 / 85原文
中国人民大学自划线北京应用伦理[0151]-专业学位34545 / 45 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京应用统计[0252]-专业学位34055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京教育学[04]-学术学位35050 / 50 / 180原文
中国人民大学自划线北京数字经济 [0258]智慧治理学院专业学位35055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京数字经济 [0258]经济学院专业学位35555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京文学[05]-学术学位36055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京文物[1451]-专业学位31555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京法学[03]-学术学位33055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京法律(法学)[035102]-专业学位36560 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京法律(非法学)[035101]-专业学位35560 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京理学[07]-学术学位31045 / 45 / 80 / 80原文
中国人民大学自划线北京电子信息 [0854]信息学院 高瓴人工智能学院专业学位31550 / 50 / 75 / 75原文
中国人民大学自划线北京电子信息 [0854]智慧治理学院专业学位35050 / 50 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京碳经济[0259]-专业学位34050 / 50 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京社会工作[0352]-专业学位37555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京社会政策[0356]-专业学位33045 / 45 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京税务[0253]-专业学位37060 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京管理学[12]-学术学位34550 / 50 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京经济学[02]-学术学位34055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京美术与书法[1356]-专业学位35555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京翻译[0551]-专业学位37560 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京艺术学[13]-学术学位37550 / 50 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京设计[1357]-专业学位38055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京资产评估[0256]-专业学位37060 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京金融[0251]智慧治理学院专业学位37055 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京金融[0251]财政金融学院专业学位37555 / 55 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京金融数学与金融计算[0260]-专业学位35560 / 60 / 90 / 90原文
中国人民大学自划线北京金融科技[0261]-专业学位32550 / 50 / 80 / 80原文

说明:本表是各校校线(部分院校还会按学院再划线,学院列非空即为院线)。 国家线由教育部统一发布,自划线院校可自行划定不低于国家线的基本要求。 数据以各校官方公告为准。