2026 年考研复试分数线汇总
共 1 所院校、41 条线(学科门类 × 学院)。 其中41 条来自自主划线院校 (自划线校线可能高于或低于国家线)。每行都附官方原文链接。
| 院校 | 地区 | 学科门类 / 专业类别 | 学院 | 学位类型 | 总分 | 单科 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 交叉学科[14] | - | 学术学位 | 310 | 50 / 50 / 80 / 80 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 人力资源开发与管理[1258] | - | 专业学位 | 355 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 会计[1253] | - | 专业学位 | 200 | 102 / 51 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 保险[0255] | - | 专业学位 | 395 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 党务管理[0357] | - | 专业学位 | 330 | 40 / 40 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 农业[0951] | - | 专业学位 | 325 | 50 / 50 / 85 / 85 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 医学[10] | - | 学术学位 | 375 | 60 / 60 / 180 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 博物馆[0651] | - | 专业学位 | 350 | 60 / 60 / 180 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 历史学[06] | - | 学术学位 | 360 | 60 / 60 / 180 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 哲学[01] | - | 学术学位 | 340 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 国际中文教育[0453] | - | 专业学位 | 360 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 国际商务[0254] | - | 专业学位 | 360 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 工学[08] | - | 学术学位 | 325 | 45 / 45 / 85 / 85 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 应用伦理[0151] | - | 专业学位 | 345 | 45 / 45 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 应用统计[0252] | - | 专业学位 | 340 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 教育学[04] | - | 学术学位 | 350 | 50 / 50 / 180 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 数字经济 [0258] | 智慧治理学院 | 专业学位 | 350 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 数字经济 [0258] | 经济学院 | 专业学位 | 355 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 文学[05] | - | 学术学位 | 360 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 文物[1451] | - | 专业学位 | 315 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 法学[03] | - | 学术学位 | 330 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 法律(法学)[035102] | - | 专业学位 | 365 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 法律(非法学)[035101] | - | 专业学位 | 355 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 理学[07] | - | 学术学位 | 310 | 45 / 45 / 80 / 80 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 电子信息 [0854] | 信息学院 高瓴人工智能学院 | 专业学位 | 315 | 50 / 50 / 75 / 75 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 电子信息 [0854] | 智慧治理学院 | 专业学位 | 350 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 碳经济[0259] | - | 专业学位 | 340 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 社会工作[0352] | - | 专业学位 | 375 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 社会政策[0356] | - | 专业学位 | 330 | 45 / 45 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 税务[0253] | - | 专业学位 | 370 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 管理学[12] | - | 学术学位 | 345 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 经济学[02] | - | 学术学位 | 340 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 美术与书法[1356] | - | 专业学位 | 355 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 翻译[0551] | - | 专业学位 | 375 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 艺术学[13] | - | 学术学位 | 375 | 50 / 50 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 设计[1357] | - | 专业学位 | 380 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 资产评估[0256] | - | 专业学位 | 370 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 金融[0251] | 智慧治理学院 | 专业学位 | 370 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 金融[0251] | 财政金融学院 | 专业学位 | 375 | 55 / 55 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 金融数学与金融计算[0260] | - | 专业学位 | 355 | 60 / 60 / 90 / 90 | 原文 |
| 中国人民大学自划线 | 北京 | 金融科技[0261] | - | 专业学位 | 325 | 50 / 50 / 80 / 80 | 原文 |
说明:本表是各校校线(部分院校还会按学院再划线,学院列非空即为院线)。 国家线由教育部统一发布,自划线院校可自行划定不低于国家线的基本要求。 数据以各校官方公告为准。